点击查看:2017年参加军检各院校最低分数线
院校名称 | 最低分 | 科类 | 性别 |
国防科技大学 | 595 | 文科 | 男 |
国防科技大学 | 571 | 理科 | 男 |
国防科技大学 | 627 | 理科 | 女 |
陆军工程大学 | 543 | 理科 | 男 |
陆军工程大学 | 555 | 理科 | 女 |
陆军步兵学院 | 534 | 理科 | 男 |
陆军装甲兵学院 | 526 | 理科 | 男 |
陆军炮兵防空兵学院 | 493 | 理科 | 男 |
陆军特种作战学院 | 479 | 理科 | 男 |
陆军边海防学院 | 530 | 理科 | 男 |
陆军防化学院 | 545 | 理科 | 男 |
第三军医大学 | 591 | 理科 | 男 |
第三军医大学 | 608 | 理科 | 女 |
陆军军事交通学院 | 506 | 理科 | 男 |
陆军勤务学院 | 551 | 理科 | 男 |
海军工程大学 | 584 | 理科 | 男 |
海军工程大学 | 601 | 理科 | 女 |
海军大连舰艇学院 | 484 | 理科 | 男 |
海军大连舰艇学院 | 561 | 理科 | 女 |
海军潜艇学院 | 542 | 理科 | 男 |
海军航空大学 | 529 | 理科 | 男 |
海军航空大学 | 592 | 理科 | 女 |
第二军医大学 | 584 | 理科 | 男 |
第二军医大学 | 614 | 理科 | 女 |
空军工程大学 | 433 | 理科 | 男 |
空军工程大学 | 565 | 理科 | 女 |
空军航空大学 | 443 | 理科 | 男 |
空军预警学院 | 540 | 理科 | 男 |
第四军医大学 | 584 | 理科 | 男 |
第四军医大学 | 614 | 理科 | 女 |
火箭军工程大学 | 530 | 理科 | 男 |
航天工程大学 | 570 | 理科 | 男 |
航天工程大学 | 589 | 理科 | 女 |
信息工程大学 | 557 | 文科 | 男 |
信息工程大学 | 594 | 文科 | 女 |
信息工程大学 | 583 | 理科 | 男 |
信息工程大学 | 604 | 理科 | 女 |
武警工程大学 | 543 | 文科 | 男 |
武警工程大学 | 540 | 理科 | 男 |
武警工程大学 | 578 | 理科 | 女 |
武警警官学院 | 555 | 文科 | 男 |
武警警官学院 | 551 | 理科 | 男 |
武警特种警察学院 | 538 | 理科 | 男 |
推荐阅读: