院校名称 | 最低分 | 科类 | 性别 | 地区 |
中国人民公安大学 | 495 | 文科 | 男 | |
中国人民公安大学 | 592 | 文科 | 女 | |
中国人民公安大学 | 551 | 理科 | 男 | |
中国人民公安大学 | 618 | 理科 | 女 | |
中国刑事警察学院 | 505 | 文科 | 男 | |
中国刑事警察学院 | 569 | 文科 | 女 | |
中国刑事警察学院 | 435 | 理科 | 男 | |
中国刑事警察学院 | 564 | 理科 | 女 | |
公安海警学院 | 489 | 文科 | 男 | |
公安海警学院 | 489 | 理科 | 男 | |
公安海警学院 | 557 | 理科 | 女 | |
中国人民武装警察部队学院 | 513 | 文科 | 男 | |
中国人民武装警察部队学院 | 577 | 文科 | 女 | |
中国人民武装警察部队学院 | 458 | 理科 | 男 | |
中国人民武装警察部队学院 | 594 | 理科 | 女 | |
南京森林警察学院 | 511 | 文科 | 男 | |
南京森林警察学院 | 566 | 文科 | 女 | |
南京森林警察学院 | 515 | 理科 | 男 | |
南京森林警察学院 | 563 | 理科 | 女 | |
铁道警察学院 | 498 | 文科 | 男 | |
铁道警察学院 | 554 | 文科 | 女 | |
铁道警察学院 | 508 | 理科 | 男 | |
铁道警察学院 | 559 | 理科 | 女 | |
山东警察学院 | 485 | 文史类 | 男 | 济南 |
山东警察学院 | 549 | 文史类 | 女 | 济南 |
山东警察学院 | 514 | 理工类 | 男 | 济南 |
山东警察学院 | 571 | 理工类 | 女 | 济南 |
山东警察学院 | 491 | 文史类 | 男 | 青岛 |
山东警察学院 | 537 | 文史类 | 女 | 青岛 |
山东警察学院 | 473 | 理工类 | 男 | 青岛 |
山东警察学院 | 565 | 理工类 | 女 | 青岛 |
山东警察学院 | 492 | 文史类 | 男 | 淄博 |
山东警察学院 | 567 | 文史类 | 女 | 淄博 |
山东警察学院 | 481 | 理工类 | 男 | 淄博 |
山东警察学院 | 555 | 理工类 | 女 | 淄博 |
山东警察学院 | 495 | 文史类 | 男 | 枣庄 |
山东警察学院 | 549 | 文史类 | 女 | 枣庄 |
山东警察学院 | 433 | 理工类 | 男 | 枣庄 |
山东警察学院 | 544 | 理工类 | 女 | 枣庄 |
山东警察学院 | 522 | 文史类 | 男 | 东营 |
山东警察学院 | 568 | 文史类 | 女 | 东营 |
山东警察学院 | 503 | 理工类 | 男 | 东营 |
山东警察学院 | 566 | 理工类 | 女 | 东营 |
山东警察学院 | 483 | 文史类 | 男 | 烟台 |
山东警察学院 | 568 | 文史类 | 女 | 烟台 |
山东警察学院 | 492 | 理工类 | 男 | 烟台 |
山东警察学院 | 583 | 理工类 | 女 | 烟台 |
山东警察学院 | 526 | 文史类 | 男 | 潍坊 |
山东警察学院 | 567 | 文史类 | 女 | 潍坊 |
山东警察学院 | 509 | 理工类 | 男 | 潍坊 |
山东警察学院 | 576 | 理工类 | 女 | 潍坊 |
山东警察学院 | 483 | 文史类 | 男 | 济宁 |
山东警察学院 | 502 | 文史类 | 女 | 济宁 |
山东警察学院 | 434 | 理工类 | 男 | 济宁 |
山东警察学院 | 543 | 理工类 | 女 | 济宁 |
山东警察学院 | 487 | 文史类 | 男 | 泰安 |
山东警察学院 | 539 | 文史类 | 女 | 泰安 |
山东警察学院 | 433 | 理工类 | 男 | 泰安 |
山东警察学院 | 569 | 理工类 | 女 | 泰安 |
山东警察学院 | 492 | 文史类 | 男 | 威海 |
山东警察学院 | 573 | 文史类 | 女 | 威海 |
山东警察学院 | 500 | 理工类 | 男 | 威海 |
山东警察学院 | 575 | 理工类 | 女 | 威海 |
山东警察学院 | 488 | 文史类 | 男 | 日照 |
山东警察学院 | 558 | 文史类 | 女 | 日照 |
山东警察学院 | 504 | 理工类 | 男 | 日照 |
山东警察学院 | 565 | 理工类 | 女 | 日照 |
山东警察学院 | 495 | 文史类 | 男 | 莱芜 |
山东警察学院 | 560 | 文史类 | 女 | 莱芜 |
山东警察学院 | 475 | 理工类 | 男 | 莱芜 |
山东警察学院 | 582 | 理工类 | 女 | 莱芜 |
山东警察学院 | 489 | 文史类 | 男 | 临沂 |
山东警察学院 | 560 | 文史类 | 女 | 临沂 |
山东警察学院 | 499 | 理工类 | 男 | 临沂 |
山东警察学院 | 562 | 理工类 | 女 | 临沂 |
山东警察学院 | 512 | 文史类 | 男 | 德州 |
山东警察学院 | 564 | 文史类 | 女 | 德州 |
山东警察学院 | 511 | 理工类 | 男 | 德州 |
山东警察学院 | 564 | 理工类 | 女 | 德州 |
山东警察学院 | 520 | 文史类 | 男 | 滨州 |
山东警察学院 | 566 | 文史类 | 女 | 滨州 |
山东警察学院 | 523 | 理工类 | 男 | 滨州 |
山东警察学院 | 573 | 理工类 | 女 | 滨州 |
山东警察学院 | 522 | 文史类 | 男 | 聊城 |
山东警察学院 | 574 | 文史类 | 女 | 聊城 |
山东警察学院 | 530 | 理工类 | 男 | 聊城 |
山东警察学院 | 569 | 理工类 | 女 | 聊城 |
山东警察学院 | 488 | 文史类 | 男 | 菏泽 |
山东警察学院 | 521 | 文史类 | 女 | 菏泽 |
山东警察学院 | 435 | 理工类 | 男 | 菏泽 |
山东警察学院 | 544 | 理工类 | 女 | 菏泽 |
推荐阅读:
山东2021年公安院校招生面试体检体测考生名单及资格分数线公告