院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 最低分 |
C052 | 武汉船舶职业技术学院 | 文科 | 男 | 315 |
C055 | 长沙航空职业技术学院 | 文科 | 男 | 292 |
C064 | 成都航空职业技术学院 | 文科 | 男 | 370 |
C818 | 滨州职业学院 | 文科 | 男 | 288 |
C818 | 滨州职业学院 | 文科 | 女 | 477 |
C843 | 潍坊科技学院 | 文科 | 男 | 376 |
C843 | 潍坊科技学院 | 文科 | 女 | 482 |
C849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文科 | 男 | 285 |
C939 | 江西信息应用职业技术学院 | 文科 | 男 | 319 |
C990 | 武昌职业学院 | 文科 | 男 | 297 |
D008 | 山东交通职业学院 | 文科 | 男 | 366 |
D012 | 山东信息职业技术学院 | 文科 | 男 | 350 |
D108 | 江苏信息职业技术学院 | 文科 | 男 | 335 |
D112 | 南京信息职业技术学院 | 文科 | 男 | 378 |
D861 | 泰山职业技术学院 | 文科 | 男 | 306 |
D933 | 兰州资源环境职业技术学院 | 文科 | 男 | 305 |
D937 | 湖南汽车工程职业学院 | 文科 | 男 | 309 |
E379 | 潍坊工程职业学院 | 文科 | 男 | 310 |
A405 | 东华理工大学 | 理科 | 男 | 416 |
A406 | 南昌航空大学 | 理科 | 男 | 423 |
A853 | 北京工业职业技术学院 | 理科 | 男 | 381 |
A858 | 北京电子科技职业学院 | 理科 | 男 | 268 |
A858 | 北京电子科技职业学院 | 理科 | 女 | 434 |
A870 | 重庆航天职业技术学院 | 理科 | 男 | 241 |
B319 | 南昌工程学院 | 理科 | 男 | 265 |
B319 | 南昌工程学院 | 理科 | 女 | 430 |
B500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理科 | 男 | 240 |
B736 | 西安航空学院 | 理科 | 男 | 253 |
C052 | 武汉船舶职业技术学院 | 理科 | 男 | 251 |
C055 | 长沙航空职业技术学院 | 理科 | 男 | 244 |
C064 | 成都航空职业技术学院 | 理科 | 男 | 242 |
C074 | 阜阳职业技术学院 | 理科 | 男 | 250 |
C326 | 威海职业学院 | 理科 | 男 | 299 |
C818 | 滨州职业学院 | 理科 | 男 | 240 |
C818 | 滨州职业学院 | 理科 | 女 | 406 |
C828 | 西安航空职业技术学院 | 理科 | 男 | 240 |
C843 | 潍坊科技学院 | 理科 | 男 | 301 |
C849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 理科 | 男 | 253 |
C939 | 江西信息应用职业技术学院 | 理科 | 男 | 249 |
C990 | 武昌职业学院 | 理科 | 男 | 243 |
D008 | 山东交通职业学院 | 理科 | 男 | 240 |
D008 | 山东交通职业学院 | 理科 | 女 | 411 |
D012 | 山东信息职业技术学院 | 理科 | 男 | 295 |
D108 | 江苏信息职业技术学院 | 理科 | 男 | 244 |
D112 | 南京信息职业技术学院 | 理科 | 男 | 320 |
D264 | 武汉交通职业学院 | 理科 | 男 | 256 |
D861 | 泰山职业技术学院 | 理科 | 男 | 240 |
D871 | 江西航空职业技术学院 | 理科 | 男 | 243 |
D933 | 兰州资源环境职业技术学院 | 理科 | 男 | 302 |
D937 | 湖南汽车工程职业学院 | 理科 | 男 | 247 |
E379 | 潍坊工程职业学院 | 理科 | 男 | 240 |
E379 | 潍坊工程职业学院 | 理科 | 女 | 428 |
推荐阅读: