10名定向培养士官考生体检结论更正的公示
根据山东省人民政府征兵办公室来函通知,以下10名定向培养士官考生体检结论需更正,现公示如下:
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 体检结论 | 政治考核结论 | 面试结论 | 备注 |
1 | 17370282150127 | 岳悦 | 女 | 水合格 | 合格 | 合格 | 新增 |
2 | 17371083150625 | 宋倩宇 | 女 | 陆合格 | 合格 | 合格 | 新增 |
3 | 17370704150698 | 李心雨 | 女 | 陆合格 | 合格 | 合格 | 新增 |
4 | 17370682151396 | 王澜 | 女 | 陆合格 | 合格 | 合格 | 新增 |
5 | 17372929152294 | 陈熙 | 女 | 陆合格 | 合格 | 合格 | 新增 |
6 | 17370786110873 | 王传昊 | 男 | 水合格 | 合格 | 合格 | 新增 |
7 | 17371102170187 | 牟键铭 | 男 | 水合格 | 合格 | 合格 | 更正体检结论 |
8 | 17371102170163 | 秦绪睿 | 男 | 水合格 | 合格 | 合格 | 更正体检结论 |
9 | 17371121151013 | 宋启新 | 男 | 水合格 | 合格 | 合格 | 更正体检结论 |
10 | 17371122150121 | 张英龙 | 男 | 水合格 | 合格 | 合格 | 更正体检结论 |
推荐阅读: