| 山东省2015年春季高考各类别本科分数线 | |
| 专业类别 | 分数线 |
| 农林果蔬 | 535 |
| 畜牧养殖 | 548 |
| 采矿技术 | 483 |
| 土建 | 536 |
| 机械 | 538 |
| 机电一体化 | 535 |
| 电工电子 | 553 |
| 化工 | 520 |
| 服装 | 502 |
| 汽车 | 400 |
| 信息技术 | 528 |
| 医药 | 522 |
| 护理 | 548 |
| 财经 | 591 |
| 商贸 | 521 |
| 烹饪 | 501 |
| 旅游服务 | 549 |
| 文秘服务 | 517 |
| 学前教育 | 551 |
| 师范教育 | 406 |
山东省教育招生考试院
2015-6-24

推荐阅读:
2022年山东高考普通类和体育类常规批第3次志愿、艺术类专科批和春季高考专科批第2次志愿填报注意事项
山东2022年普通类和体育类常规批第2次志愿、艺术类本科批和春季高考本科批第3次志愿、艺术类专科批和春季高考专科批(含技能拔尖人才)第1次志愿填报注意事项
