山东省2015年体育类专业测试成绩分段表 | |||
序号 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
1 | 100 | 10 | 10 |
2 | 99 | 3 | 13 |
3 | 98 | 12 | 25 |
4 | 97 | 6 | 31 |
5 | 96 | 23 | 54 |
6 | 95 | 24 | 78 |
7 | 94 | 16 | 94 |
8 | 93 | 46 | 140 |
9 | 92 | 38 | 178 |
10 | 91 | 47 | 225 |
11 | 90 | 73 | 298 |
12 | 89 | 76 | 374 |
13 | 88 | 90 | 464 |
14 | 87 | 95 | 559 |
15 | 86 | 117 | 676 |
16 | 85 | 155 | 831 |
17 | 84 | 167 | 998 |
18 | 83 | 192 | 1190 |
19 | 82 | 197 | 1387 |
20 | 81 | 205 | 1592 |
21 | 80 | 248 | 1840 |
22 | 79 | 265 | 2105 |
23 | 78 | 269 | 2374 |
24 | 77 | 269 | 2643 |
25 | 76 | 316 | 2959 |
26 | 75 | 364 | 3323 |
27 | 74 | 372 | 3695 |
28 | 73 | 358 | 4053 |
29 | 72 | 380 | 4433 |
30 | 71 | 410 | 4843 |
31 | 70 | 383 | 5226 |
32 | 69 | 375 | 5601 |
33 | 68 | 416 | 6017 |
34 | 67 | 366 | 6383 |
35 | 66 | 363 | 6746 |
36 | 65 | 386 | 7132 |
37 | 64 | 354 | 7486 |
38 | 63 | 328 | 7814 |
39 | 62 | 313 | 8127 |
40 | 61 | 287 | 8414 |
41 | 60 | 260 | 8674 |
推荐阅读: