2015年山东省专升本招生学校和招生专业
招生学校 | 招生专业 | 类别 | 招生人数 |
滨州学院 | 汉语言文学 | 师范 | 50 |
滨州学院 | 学前教育 | 师范 | 50 |
滨州学院 | 英语 | 师范 | 40 |
滨州学院 | 公共事业管理 | 高职 | 50 |
滨州学院 | 计算机科学与技术 | 高职 | 100 |
滨州学院 | 生物科学 | 高职 | 50 |
滨州学院 | 土木工程 | 高职 | 100 |
滨州学院 | 视觉传达设计 | 高职 | 50 |
滨州学院 | 英语 | 高职 | 40 |
滨州医学院 | 护理学 | 高职 | 250 |
滨州医学院 | 口腔医学 | 高职 | 50 |
滨州医学院 | 临床医学 | 高职 | 150 |
滨州医学院 | 药学 | 高职 | 150 |
德州学院 | 小学教育 | 师范 | 100 |
德州学院 | 汉语言文学 | 师范 | 50 |
德州学院 | 法学 | 高职 | 50 |
德州学院 | 服装设计与工程 | 高职 | 50 |
德州学院 | 工商管理 | 高职 | 100 |
德州学院 | 会计学 | 高职 | 100 |
德州学院 | 交通运输 | 高职 | 50 |
德州学院 | 生物科学 | 高职 | 50 |
德州学院 | 护理学 | 高职 | 50 |
菏泽学院 | 小学教育 | 师范 | 70 |
菏泽学院 | 学前教育 | 师范 | 60 |
菏泽学院 | 数学与应用数学 | 师范 | 50 |
菏泽学院 | 动物医学 | 高职 | 60 |
菏泽学院 | 生物科学 | 高职 | 60 |
菏泽学院 | 英语 | 高职 | 50 |
菏泽学院 | 视觉传达设计 | 高职 | 50 |
菏泽学院 | 化学工程与工艺 | 高职 | 50 |
济南大学泉城学院 | 电气工程及其自动化 | 高职 | 50 |
济南大学泉城学院 | 国际经济与贸易 | 高职 | 100 |
济南大学泉城学院 | 机械设计制造及其自动化 | 高职 | 100 |
济南大学泉城学院 | 市场营销 | 高职 | 100 |
济宁学院 | 汉语言文学 | 师范 | 50 |
济宁学院 | 数学与应用数学 | 师范 | 50 |
济宁学院 | 体育教育 | 师范 | 50 |
济宁学院 | 音乐学 | 师范 | 50 |
济宁学院 | 计算机科学与技术 | 高职 | 100 |
济宁学院 | 视觉传达设计 | 高职 | 100 |
济宁学院 | 英语 | 高职 | 50 |
济宁医学院 | 护理学 | 高职 | 100 |
济宁医学院 | 口腔医学 | 高职 | 50 |
济宁医学院 | 临床医学 | 高职 | 300 |
济宁医学院 | 医学检验技术 | 高职 | 50 |
济宁医学院 | 药学 | 高职 | 50 |
聊城大学东昌学院 | 朝鲜语 | 高职 | 40 |
聊城大学东昌学院 | 会计学 | 高职 | 150 |
聊城大学东昌学院 | 机械设计制造及其自动化 | 高职 | 150 |
聊城大学东昌学院 | 英语 | 高职 | 40 |
聊城大学东昌学院 | 计算机科学与技术 | 高职 | 50 |
临沂大学 | 小学教育 | 师范 | 100 |
临沂大学 | 电气工程及其自动化 | 高职 | 50 |
临沂大学 | 动物医学 | 高职 | 60 |
临沂大学 | 会计学 | 高职 | 120 |
临沂大学 | 机械设计制造及其自动化 | 高职 | 50 |
临沂大学 | 计算机科学与技术 | 高职 | 60 |
临沂大学 | 旅游管理 | 高职 | 100 |
临沂大学 | 生物科学 | 高职 | 60 |
临沂大学 | 土木工程 | 高职 | 50 |
齐鲁师范学院 | 汉语言文学 | 师范 | 100 |
齐鲁师范学院 | 小学教育 | 师范 | 100 |
青岛理工大学琴岛学院 | 电气工程及其自动化 | 高职 | 60 |
青岛理工大学琴岛学院 | 工程管理 | 高职 | 120 |
青岛理工大学琴岛学院 | 会计学 | 高职 | 240 |
青岛理工大学琴岛学院 | 机械设计制造及其自动化 | 高职 | 60 |
青岛理工大学琴岛学院 | 计算机科学与技术 | 高职 | 60 |
青岛理工大学琴岛学院 | 土木工程 | 高职 | 120 |
青岛农业大学海都学院 | 电气工程及其自动化 | 高职 | 100 |
青岛农业大学海都学院 | 动物医学 | 高职 | 50 |
青岛农业大学海都学院 | 公共事业管理 | 高职 | 50 |
青岛农业大学海都学院 | 机械设计制造及其自动化 | 高职 | 100 |
青岛农业大学海都学院 | 土木工程 | 高职 | 100 |
青岛农业大学海都学院 | 园艺 | 高职 | 50 |
齐鲁理工学院 | 电子信息工程 | 高职 | 50 |
齐鲁理工学院 | 化学工程与工艺 | 高职 | 100 |
齐鲁理工学院 | 计算机科学与技术 | 高职 | 100 |
齐鲁理工学院 | 日语 | 高职 | 100 |
山东财经大学东方学院 | 电子商务 | 高职 | 50 |
山东财经大学东方学院 | 工商管理 | 高职 | 100 |
山东财经大学东方学院 | 会计学 | 高职 | 200 |
山东财经大学东方学院 | 金融学 | 高职 | 150 |
山东财经大学东方学院 | 市场营销 | 高职 | 100 |
山东财经大学燕山学院 | 国际经济与贸易 | 高职 | 150 |
山东财经大学燕山学院 | 会计学 | 高职 | 200 |
山东财经大学燕山学院 | 市场营销 | 高职 | 150 |
山东交通学院 | 电气工程及其自动化 | 高职 | 100 |
山东交通学院 | 工程管理 | 高职 | 100 |
山东交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 高职 | 100 |
山东交通学院 | 交通运输 | 高职 | 100 |
山东交通学院 | 金融学 | 高职 | 100 |
山东交通学院 | 市场营销 | 高职 | 100 |
山东交通学院 | 土木工程 | 高职 | 100 |
山东科技大学泰山科技学院 | 电气工程及其自动化 | 高职 | 100 |
山东科技大学泰山科技学院 | 电子商务 | 高职 | 100 |
山东科技大学泰山科技学院 | 会计学 | 高职 | 200 |
山东科技大学泰山科技学院 | 土木工程 | 高职 | 50 |
山东女子学院 | 学前教育 | 师范 | 50 |
山东女子学院 | 工商管理 | 高职 | 50 |
山东女子学院 | 计算机科学与技术 | 高职 | 50 |
山东女子学院 | 旅游管理 | 高职 | 100 |
山东女子学院 | 英语 | 高职 | 100 |
山东师范大学历山学院 | 电子信息工程 | 高职 | 30 |
山东师范大学历山学院 | 计算机科学与技术 | 高职 | 50 |
山东师范大学历山学院 | 旅游管理 | 高职 | 100 |
山东师范大学历山学院 | 英语 | 高职 | 100 |
山东师范大学历山学院 | 视觉传达设计 | 高职 | 100 |
山东师范大学历山学院 | 国际经济与贸易 | 高职 | 100 |
山东万杰医学院 | 护理学 | 高职 | 100 |
山东万杰医学院 | 临床医学 | 高职 | 320 |
山东万杰医学院 | 药学 | 高职 | 100 |
山东万杰医学院 | 医学影像技术 | 高职 | 50 |
山东万杰医学院 | 医学检验技术 | 高职 | 50 |
山东万杰医学院 | 国际经济与贸易 | 高职 | 50 |
山东万杰医学院 | 市场营销 | 高职 | 50 |
山东中医药大学 | 护理学 | 高职 | 100 |
山东中医药大学 | 针灸推拿学 | 高职 | 50 |
山东中医药大学 | 中药学 | 高职 | 50 |
山东中医药大学 | 中医学 | 高职 | 100 |
泰山学院 | 小学教育 | 师范 | 100 |
泰山学院 | 学前教育 | 师范 | 50 |
泰山学院 | 音乐学 | 师范 | 40 |
泰山学院 | 电子商务 | 高职 | 50 |
泰山学院 | 服装设计与工程 | 高职 | 50 |
泰山学院 | 计算机科学与技术 | 高职 | 50 |
泰山学院 | 旅游管理 | 高职 | 100 |
泰山学院 | 生物科学 | 高职 | 40 |
泰山学院 | 市场营销 | 高职 | 50 |
泰山学院 | 土木工程 | 高职 | 50 |
泰山学院 | 英语 | 高职 | 50 |
泰山医学院 | 护理学 | 高职 | 100 |
泰山医学院 | 临床医学 | 高职 | 100 |
泰山医学院 | 医学检验技术 | 高职 | 50 |
泰山医学院 | 医学影像学 | 高职 | 50 |
泰山医学院 | 旅游管理 | 高职 | 50 |
潍坊学院 | 英语 | 师范 | 80 |
潍坊学院 | 学前教育 | 师范 | 80 |
潍坊学院 | 工程管理 | 高职 | 100 |
潍坊学院 | 旅游管理 | 高职 | 50 |
潍坊医学院 | 麻醉学 | 高职 | 40 |
烟台大学文经学院 | 法学 | 高职 | 50 |
烟台大学文经学院 | 工程管理 | 高职 | 150 |
烟台大学文经学院 | 工商管理 | 高职 | 100 |
烟台大学文经学院 | 国际经济与贸易 | 高职 | 50 |
烟台大学文经学院 | 会计学 | 高职 | 200 |
烟台大学文经学院 | 机械设计制造及其自动化 | 高职 | 50 |
烟台大学文经学院 | 市场营销 | 高职 | 50 |
枣庄学院 | 美术学 | 师范 | 40 |
枣庄学院 | 学前教育 | 师范 | 100 |
枣庄学院 | 机械设计制造及其自动化 | 高职 | 150 |
枣庄学院 | 计算机科学与技术 | 高职 | 100 |
枣庄学院 | 环境设计 | 高职 | 50 |
枣庄学院 | 英语 | 高职 | 100 |
中国石油大学胜利学院 | 电气工程及其自动化 | 高职 | 100 |
中国石油大学胜利学院 | 法学 | 高职 | 80 |
中国石油大学胜利学院 | 化学工程与工艺 | 高职 | 100 |
中国石油大学胜利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 高职 | 100 |
中国石油大学胜利学院 | 计算机科学与技术 | 高职 | 70 |
总计 | 13340 |
推荐阅读: