山东省2017年春季高考各专业类别本科录取控制分数线
| 代码 | 专业类别 | 分数线 |
| 01 | 农林果蔬 | 569 |
| 02 | 畜牧养殖 | 529 |
| 03 | 采矿技术 | 484 |
| 04 | 土建 | 583 |
| 05 | 机械 | 509 |
| 06 | 机电一体化 | 558 |
| 07 | 电工电子 | 581 |
| 08 | 化工 | 601 |
| 09 | 服装 | 533 |
| 10 | 汽车 | 556 |
| 11 | 信息技术 | 561 |
| 12 | 医药 | 562 |
| 13 | 护理 | 580 |
| 14 | 财经 | 611 |
| 15 | 商贸 | 583 |
| 16 | 烹饪 | 581 |
| 17 | 旅游服务 | 567 |
| 18 | 文秘服务 | 607 |
| 19 | 学前教育 | 532 |
注:
1.技能拔尖人才文化录取控制分数线150分。
2.“3+4”中职学校与本科高校对口贯通培养转段文化课成绩合格标准151分。
山东省教育招生考试院
2017年6月24日

推荐阅读:
2017年山东高考专科(高职)普通批春季高考征集志愿院校专业计划
