山东省2016年专科(高职)注册入学第二轮资格线
一、夏季高考
文科 | 理科 | 艺术文 | 艺术理 |
170 |
二、春季高考
类别代码 | 专业类别 | 资格线 |
01 | 农林果蔬 | 170 |
02 | 畜牧养殖 | 170 |
03 | 采矿技术 | 170 |
04 | 土建 | 170 |
05 | 机械 | 170 |
06 | 机电一体化 | 170 |
07 | 电工电子 | 170 |
08 | 化工 | 170 |
09 | 服装 | 170 |
10 | 汽车 | 170 |
11 | 信息技术 | 170 |
12 | 医药 | 353 |
13 | 护理 | 343 |
14 | 财经 | 170 |
15 | 商贸 | 170 |
16 | 烹饪 | 170 |
17 | 旅游服务 | 170 |
18 | 文秘服务 | 170 |
19 | 学前教育 | 170 |
备注:
1、高职专项计划(春、夏季高考)不受文化分数限制。
2、春季高考技能拔尖人才不受文化分数限制。
3、春季高考中01农林果蔬、12医药、13护理、16烹饪、19学前教五个专业类别资格线有变化。
山东省教育招生考试院 2016年9月19日
推荐阅读: