山东省2016年普通高校招生本科二批第二次征集志愿填报资格线
一、夏季高考
文科 | 理科 |
454 | 431 |
二、春季高考
类别代码 | 专业类别 | 资格线 |
01 | 农林果蔬 | 540 |
02 | 畜牧养殖 | 545 |
03 | 采矿技术 | 512 |
04 | 土建 | 544 |
05 | 机械 | 510 |
06 | 机电一体化 | 555 |
07 | 电工电子 | 580 |
08 | 化工 | 574 |
09 | 服装 | 528 |
10 | 汽车 | 525 |
11 | 信息技术 | 530 |
12 | 医药 | 530 |
13 | 护理 | 564 |
14 | 财经 | 601 |
15 | 商贸 | 565 |
16 | 烹饪 | 546 |
17 | 旅游服务 | 568 |
18 | 文秘服务 | 579 |
19 | 学前教育 | 553 |
推荐阅读: