山东省2015年普通高校招生专科(高职)注册入学批第二轮申请资格线
一、夏季高考
文科 | 理科 | 艺术 |
180 |
二、春季高考
类别代码 | 专业类别 | 资格线 |
01 | 农林果蔬 | 442 |
02 | 畜牧养殖 | 180 |
03 | 采矿技术 | 180 |
04 | 土建 | 181 |
05 | 机械 | 180 |
06 | 机电一体化 | 180 |
07 | 电工电子 | 180 |
08 | 化工 | 180 |
09 | 服装 | 180 |
10 | 汽车 | 180 |
11 | 信息技术 | 198 |
12 | 医药 | 431 |
13 | 护理 | 406 |
14 | 财经 | 250 |
15 | 商贸 | 180 |
16 | 烹饪 | 180 |
17 | 旅游服务 | 180 |
18 | 文秘服务 | 180 |
19 | 学前教育 | 429 |
山东省教育招生考试院
2015年9月19日
推荐阅读: