2015年普通高校春季高考本科批第二次征集志愿院校专业计划 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 类别 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A447 | 聊城大学 | 2 | |||
03生物制药 | 医药 | 4 | 2 | 4500 | |
A825 | 齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) | 81 | |||
01医学影像技术 | 医药 | 4 | 15 | 10800 | |
03医学检验技术 | 医药 | 4 | 21 | 10800 | |
04药学 | 医药 | 4 | 45 | 10800 | |
B067 | 潍坊学院 | 25 | |||
06制药工程 | 医药 | 4 | 25 | 5000 | |
D322 | 山东现代学院 | 33 | |||
24护理学 | 护理 | 4 | 9 | 11000 | |
25市场营销 | 商贸 | 4 | 7 | 11000 | |
26计算机科学与技术 | 信息技术 | 4 | 3 | 11000 | |
28汽车服务工程 | 汽车 | 4 | 14 | 11000 | |
D324 | 山东协和学院 | 5 | |||
06市场营销 | 商贸 | 4 | 5 | 13000 | |
D998 | 齐鲁理工学院 | 66 | |||
02通信工程 | 电工电子 | 4 | 10 | 13800 | |
07土木工程 | 土建 | 4 | 1 | 15800 | |
15贸易经济 | 商贸 | 4 | 27 | 15800 | |
16旅游管理 | 旅游服务 | 4 | 10 | 13800 | |
18汉语言文学 | 文秘服务 | 4 | 18 | 13800 |
推荐阅读: