山东省2015年夏季高考获得体育特长生加分资格的考生名单 | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 特殊考生类型 |
1 | 15370103110157 | 李晨辰 | 女 | 山东省实验中学 | 体育特长生 |
2 | 15370103150439 | 王溟汉 | 男 | 山东省实验中学 | 体育特长生 |
3 | 15370103150555 | 庞博 | 男 | 山东省实验中学 | 体育特长生 |
4 | 15370103150888 | 李晟昊 | 男 | 山东省实验中学 | 体育特长生 |
5 | 15370103150913 | 隋忱汐 | 男 | 山东省实验中学 | 体育特长生 |
6 | 15370105110808 | 刘秀 | 女 | 济南二中 | 体育特长生 |
7 | 15370105110831 | 韩敏 | 女 | 济南二中 | 体育特长生 |
8 | 15370105110970 | 刘岩 | 女 | 济南二中 | 体育特长生 |
9 | 15370105110986 | 苏倩 | 女 | 济南二中 | 体育特长生 |
10 | 15370103110539 | 赵晓龙 | 男 | 济南三中 | 体育特长生 |
11 | 15370112151239 | 李殿君 | 女 | 济南历城一中 | 体育特长生 |
12 | 15370112110827 | 吴巍 | 男 | 济南历城二中 | 体育特长生 |
13 | 15370112110899 | 姚思齐 | 女 | 济南历城二中 | 体育特长生 |
14 | 15370112151760 | 程明明 | 女 | 济南历城二中 | 体育特长生 |
15 | 15370202110109 | 刘怡 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 体育特长生 |
16 | 15370202110177 | 王一敬 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 体育特长生 |
17 | 15370202110218 | 杨牧源 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 体育特长生 |
18 | 15370202150383 | 陈苗苗 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 体育特长生 |
19 | 15370202150463 | 杨梅 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 体育特长生 |
20 | 15370202150538 | 张春霖 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 体育特长生 |
21 | 15370202150539 | 李梦圆 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 体育特长生 |
22 | 15370202150563 | 李兴琦 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 体育特长生 |
23 | 15370202150572 | 王亮修 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 体育特长生 |
24 | 15370202150598 | 李浩宇 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 体育特长生 |
25 | 15370202150631 | 于文豪 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 体育特长生 |
26 | 15370202150752 | 王桐森 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 体育特长生 |
27 | 15370202170020 | 王刚 | 男 | 山东省青岛第一中学 | 体育特长生 |
28 | 15370203140009 | 綦昆 | 男 | 山东省青岛第九中学 | 体育特长生 |
29 | 15370202150910 | 杨泽群 | 男 | 山东省青岛第三十九中学 | 体育特长生 |
30 | 15370303150491 | 李星贤 | 男 | 淄博市实验中学 | 体育特长生 |
31 | 15370303150887 | 王凌飞 | 男 | 淄博市实验中学 | 体育特长生 |
32 | 15370323110539 | 邵明阳 | 男 | 沂源县第一中学 | 体育特长生 |
33 | 15370481150363 | 于春秋 | 男 | 滕州市第一中学 | 体育特长生 |
34 | 15370530110069 | 濮文涛 | 男 | 东营胜利第一中学 | 体育特长生 |
35 | 15370530150451 | 刘翔宇 | 男 | 东营胜利第一中学 | 体育特长生 |
36 | 15370530150525 | 陶姜宇 | 女 | 东营胜利第一中学 | 体育特长生 |
37 | 15370530150636 | 顾宇杰 | 男 | 东营胜利第一中学 | 体育特长生 |
38 | 15370530150645 | 郑少婧 | 女 | 东营胜利第一中学 | 体育特长生 |
39 | 15370602150760 | 王宏伟 | 男 | 烟台二中 | 体育特长生 |
40 | 15370602150812 | 吕乐羽佳 | 女 | 烟台二中 | 体育特长生 |
41 | 15370602140026 | 迟雅文 | 女 | 烟台三中 | 体育特长生 |
42 | 15370706150284 | 俞子豪 | 男 | 潍坊一中 | 体育特长生 |
43 | 15370725153370 | 王泽坤 | 女 | 山东省昌乐二中 | 体育特长生 |
44 | 15370811140018 | 赵鲁赫 | 男 | 济宁市育才中学 | 体育特长生 |
45 | 15370902151904 | 马明松 | 男 | 泰安二中 | 体育特长生 |
46 | 15371302151643 | 燕翔 | 男 | 临沂一中 | 体育特长生 |
47 | 15371402150068 | 聂振林 | 男 | 德州一中 | 体育特长生 |
推荐阅读: