一、夏季高考
文科 | 理科 | 艺术文 | 艺术理 | 体育 |
170 | 290 |
注:高职院校与本科高校分段培养招生录取最低控制分数线:文科422分,理科401分。
二、春季高考
类别代码 | 专业类别 | 分数线 |
01 | 农林果蔬 | 425 |
02 | 畜牧养殖 | 170 |
03 | 采矿技术 | 170 |
04 | 土建 | 350 |
05 | 机械 | 170 |
06 | 机电一体化 | 411 |
07 | 电工电子 | 170 |
08 | 化工 | 170 |
09 | 服装 | 170 |
10 | 汽车 | 287 |
11 | 信息技术 | 335 |
12 | 医药 | 380 |
13 | 护理 | 409 |
14 | 财经 | 404 |
15 | 商贸 | 310 |
16 | 烹饪 | 191 |
17 | 旅游服务 | 170 |
18 | 文秘服务 | 170 |
19 | 学前教育 | 480 |
三、高校专项计划(春、夏季高考)录取最低控制分数线170分。
推荐阅读:
山东高考2016年投档情况统计表专科(高职)批首次志愿-位次
山东高考2016年投档情况统计表专科(高职)批首次志愿-位次
山东高考2016年投档情况统计表本科二批第二次征集志愿-位次