山东招生考试网
位置:首页 > 山东招生考试 > 高考

2015年山东美术类专业考试成绩分段表

2015-06-17
山东省2015年美术类专业统一考试成绩分段表
  序号 分数段 本段人数 累计人数   序号 分数段 本段人数 累计人数
  1 295 1 1   72 224 265 16876
  2 294 1 2   73 223 298 17174
  3 293 8 10   74 222 445 17619
  4 292 3 13   75 221 654 18273
  5 291 5 18   76 220 711 18984
  6 290 11 29   77 219 715 19699
  7 289 23 52   78 218 684 20383
  8 288 32 84   79 217 642 21025
  9 287 20 104   80 216 515 21540
  10 286 15 119   81 215 364 21904
  11 285 50 169   82 214 339 22243
  12 284 96 265   83 213 352 22595
  13 283 94 359   84 212 515 23110
  14 282 58 417   85 211 611 23721
  15 281 31 448   86 210 711 24432
  16 280 51 499   87 209 704 25136
  17 279 80 579   88 208 691 25827
  18 278 128 707   89 207 643 26470
  19 277 128 835   90 206 557 27027
  20 276 125 960   91 205 437 27464
  21 275 111 1071   92 204 354 27818
  22 274 79 1150   93 203 381 28199
  23 273 90 1240   94 202 487 28686
  24 272 89 1329   95 201 653 29339
  25 271 94 1423   96 200 685 30024
  26 270 132 1555   97 199 623 30647
  27 269 163 1718   98 198 544 31191
  28 268 237 1955   99 197 497 31688
  29 267 253 2208   100 196 556 32244
  30 266 195 2403   101 195 533 32777
  31 265 123 2526   102 194 606 33383
  32 264 99 2625   103 193 549 33932
  33 263 109 2734   104 192 479 34411
  34 262 162 2896   105 191 385 34796
  35 261 212 3108   106 190 563 35359
  36 260 244 3352   107 189 780 36139
  37 259 314 3666   108 188 692 36831
  38 258 349 4015   109 187 520 37351
  39 257 341 4356   110 186 426 37777
  40 256 226 4582   111 185 400 38177
  41 255 174 4756   112 184 392 38569
  42 254 116 4872   113 183 448 39017
  43 253 108 4980   114 182 381 39398
  44 252 202 5182   115 181 380 39778
  45 251 297 5479   116 180 357 40135
  46 250 421 5900   117 179 313 40448
  47 249 467 6367   118 178 322 40770
  48 248 482 6849   119 177 381 41151
  49 247 403 7252   120 176 348 41499
  50 246 327 7579   121 175 221 41720
  51 245 245 7824   122 174 203 41923
  52 244 168 7992   123 173 202 42125
  53 243 152 8144   124 172 157 42282
  54 242 194 8338   125 171 131 42413
  55 241 353 8691   126 170 110 42523
  56 240 562 9253   127 169 115 42638
  57 239 730 9983   128 168 117 42755
  58 238 658 10641   129 167 121 42876
  59 237 475 11116   130 166 92 42968
  60 236 383 11499   131 165 75 43043
  61 235 277 11776   132 164 54 43097
  62 234 229 12005   133 163 39 43136
  63 233 265 12270   134 162 40 43176
  64 232 365 12635   135 161 45 43221
  65 231 538 13173   136 160 40 43261
  66 230 654 13827   137 159 52 43313
  67 229 726 14553   138 158 60 43373
  68 228 688 15241   139 157 54 43427
  69 227 586 15827   140 156 27 43454
  70 226 449 16276   141 155 30 43484
  71 225 335 16611  
 

微信公众号

推荐阅读:

2024 © 山东招生考试网